Wytwórnia
Transmix
Szeregowa
Wytwórnie w ustawieniach rzędowych mają w produkcji seryjnej cztery komory i są przewidziane do ładowania przez ładowarkę kołową.
Każda z komór silosu posiada dwa zawory dozujące z napędem pneumatycznym. Komora na piasek jest wyposażona w dwa wibratory napędzane silnikowo.
Odpowiednia ilość kruszywa przekazywana jest bezpośrednio do kosza podnośnikowego za pomocą wagi taśmowej.
TRANSMIX THZ 750 R4 |
TRANSMIX THZ 1500-R4 |
TRANSMIX THZ 1875-R4 |
TRANSMIX THZ 2250-R4 |
TRANSMIX THZ 3000-R4 |
TRANSMIX THZ 3375 R4 |
||
wydajność betonu twardego | m³/h | 30 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 |
pojemność mieszarki (luźne kruszywo) | kg | 1200 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 5400 |
moc napędowa mieszarki | kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
moc napędowa zasypu | kW | 7,5 | 18/18 | 18/18 | 22/20 | 30/28 | 30/28 |
prędkość kosza zasypowego góra/dół | m/s | 0,4/0,4 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 0,39/0,78 |
waga kruszywa –obciążenie maksymalne | kg | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5600 |
waga dodatków wiążących– obciążenie maksymalne | kg | 250 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
zdolność przepustowa taśm dla dodatków wiążących | m³/h | 18 | 32 | 32 | 52 | 52 | 52 |
wodomierz-tarcza wskaźnikowa | kg | – | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
przyłącze wody – przekrój | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
wydajność kompresora, efektywna | l/min | 260 | 260 | 260 | 515 | 515 | 515 |
zbiornik ciśnieniowy – pojemność | l | 150 | 270 | 270 | 500 | 500 | 500 |
moc napędowa kompresora | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
TRANSMIX THZ 1500 R4 |
TRANSMIX THZ 3000-R4 |
||
wydajność betonu gotowego | m³/h | 50 | 80 |
pojemność mieszarki (luźne kruszywo) | kg | 2400 | 4800 |
moc napędowa mieszarki | kW | 37 | 75 |
moc napędowa zasypu | kW | 18/18 | 30/28 |
prędkość kosza zasypowego góra/dół | m/s | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 |
waga kruszywa –obciążenie maksymalne | kg | 2500 | 5000 |
waga dodatków wiążących– obciążenie maksymalne | kg | 500 | 1000 |
zdolność przepustowa taśm dla dodatków wiążących | m³/h | 32 | 52 |
wodomierz-tarcza wskaźnikowa | kg | 250 | 500 |
przyłącze wody – przekrój | DN | 40 | 50 |
wydajność kompresora, efektywna | l/min | 260 | 515 |
zbiornik ciśnieniowy – pojemność | l | 270 | 500 |
moc napędowa kompresora | kW | 2,2 | 4,0 |
TRANSMIX THZ R4 z 4-komorowym zasobnikiem w układzie szeregu
TRANSMIX TDZ 1500 / 3000 – R4 z 4 komorowym zasobnikiem w układzie szeregu