Wytwórnia
Transmix
Układ gwiazdy
Wytwórnie w ustawieniach gwiaździstych mają w seryjnej produkcji cztery komory. Ściany komór instalowane są przez odbiorcę zgodnie z planem montażu. Zawory dozujące są uruchamiane pneumatycznie.
Komora na piasek jest wyposażona w wibrator. Kruszywo jest nagarniane w obrębie boksu.
Kosz zasypowy, napędzany silnikiem reduktorowym, pełni jednocześnie funkcję wagi. Porusza się on za pomocą liny stalowej na rolkach. Zatrzymanie kosza w pozycjach załadowanie i rozładowanie odbywa się za pomocą wyłączników krańcowych. Przewidziano także wyłączniki krańcowe, regulujące napięcie liny oraz krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa.
Dodatki wiążące z silosu na wagę przekazuje transporter taśmowy.
Dzięki wodomierzowi impulsowemu oraz napędzanemu pneumatycznie zaworowi z trzpieniem wznoszącym, automatycznie odmierzana jest odpowiednia ilość wody.
TRANSMIX THZ 750 – S4 | ||
wydajność betonu twardego | m³/h | 30 |
ściana dozująca, liczba ziarna frakcji kruszywa | 4 | |
pojemność mieszarki (luźne kruszywo) | kg | 1200 |
moc napędowa mieszarki | kW | 22 |
moc napędowa zasypu | kW | 7,5 |
prędkość kosza zasypowego góra/dół | m/s | 0,40//040 |
waga kruszywa –obciążenie maksymalne | kg | 1500 |
waga dodatków wiążących– obciążenie maksymalne | kg | 250 |
Wydajność przenośników ślimakowych | m³/h | 18 |
wodomierz-tarcza wskaźnikowa | kg | – |
przyłącze wody – przekrój | DN | 40 |
wydajność kompresora, efektywna | l/min | 260 |
zbiornik ciśnieniowy – pojemność | l | 150 |
moc napędowa kompresora | kW | 2,2 |
TRANSMIX THZ 1125-S4 |
TRANSMIX THZ 1550-S4 |
TRANSMIX THZ 1875-S4 |
TRANSMIX THZ 2250-S4 |
TRANSMIX THZ 3000-S4 |
||
wydajność betonu twardego | m³/h | 38 | 50 | 55 | 70 | 80 |
ściana dozująca, liczba ziarna frakcji kruszywa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
pojemność mieszarki (luźne kruszywo) | kg | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 |
moc napędowa mieszarki | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
moc napędowa zasypu | kW | 15 | 18/18 | 18/18 | 22/20 | 30/28 |
prędkość kosza zasypowego góra/dół | m/s | 0,4/0,4 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 |
waga kruszywa –obciążenie maksymalne | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
waga dodatków wiążących– obciążenie maksymalne | kg | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
zdolność przepustowa taśm
dla dodatków wiążących |
m³/h | 32 | 32 | 32 | 52 | 52 |
wodomierz-tarcza wskaźnikowa | kg | 0-200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
przyłącze wody – przekrój | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
wydajność kompresora, efektywna | l/min | 260 | 260 | 260 | 515 | 515 |
zbiornik ciśnieniowy – pojemność | l | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 |
moc napędowa kompresora | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 |
TRANSMIX THZ 1500 |
TRANSMIX THZ 3000 |
||
wydajność betonu twardego | m³/h | 50 | 80 |
ściana dozująca, liczba ziarna frakcji kruszywa | 4 | 4 | |
pojemność mieszarki (luźne kruszywo) | kg | 2400 | 4800 |
moc napędowa mieszarki | kW | 37 | 2×37 |
moc napędowa zasypu | kW | 18/18 | 30/28 |
prędkość kosza zasypowego góra/dół | m/s | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 |
waga kruszywa –obciążenie maksymalne | kg | 2500 | 5000 |
waga dodatków wiążących – obciążenie maksymalne | kg | 500 | 1000 |
zdolność przepustowa taśm dla dodatków wiążących | m³/h | 32 | 52 |
wodomierz-tarcza wskaźnikowa | kg | 250 | 500 |
przyłącze wody – przekrój | DN | 40 | 50 |
wydajność kompresora, efektywna | l/min | 260 | 370 |
zbiornik ciśnieniowy – pojemność | l | 270 | 350 |
moc napędowa kompresora | kW | 2,2 | 3,2 |
TRANSMIX THZ 750 – S4 z zasobnikiem w układzie gwiazdy
TRANSMIX THZ 750 – S 4 – VS
Wymiary | THZ 750 |
A | 10200 |
B | 2750 |
C | 1520 |
D | 6600 |
E | 4000 |
F | 1800 |
TRANSMIX THZ 1125/1500/1875/2250/3000 – S4 z zasobnikiem w układzie gwiazdy
Wymiary | THZ 1125 | THZ 1500 | THZ 1875 | THZ 2250 | THZ 3000 |
A | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 16100 | 17500 |
B | 4350 | 4350 | 4350 | 5050 | 5050 |
C | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
D | 6950 | 6950 | 6950 | 7400 | 7450 |
E | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
TRANSMIX TDZ 1500 / 3000 – S 4 z zasobnikiem w układzie gwiazdy
Wymiary | THZ 1500 | THZ 3000 |
A | 14200 | 17500 |
C | 1860 | 4350 |
D | 2880 | 1900 |
E | 7350 | 7600 |
F | 4650 | 400 |